Главная
Медная кровля
Медная кровля
Расценки. Медная, полимерная, цинк-титановая кровля
| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. | ||
| Полимер | Медь | Цинк-титан | |||
| 1 | Монтаж гладкой кровли на одинарный фальц при уклоне более 30% | м2 | - | 180 | - |
| 2 | Монтаж гладкой кровли на двойной фальц (вручную) | м2 | - | 240 | - |
| 3 | Монтаж гладкой кровли из рулонного металла | м2 | 102 | 175 | 175 - 205 |
| 4 | Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне более 30% (с подшивкой к картинам на одинарный фальц) | м.п. | 90 | - | - |
| 5 | Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне менее 30% (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 108 | 138 | 155 - 180 |
| 6 | Изготовление и установка ендов при уклоне менее 30% (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 190 | 230 | 230 - 255 |
| 7 | Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п. | 77 | 175 | 175 - 205 |
| 8 | Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием | м.п. | 115 | 230 | 230 - 255 |
| 9 | Демонтаж защитного ограждения | м.п. | 25 | ||
| 10 | Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м.п. | 45 | ||
| 11 | Монтаж защитного ограждения | м.п. | 77 | 77 | 77 |
| 12 | Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт. | 130 | 140 | 170 |
| 13 | Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт | м2 (загот.) | 115 | 175 | 175 |
| 14 | Установка зонтов и колпаков на трубы (до 650х650) | шт. | 205 | 385 |
385 |
| 15 | Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п. | 100 | 150 | 205 |
| 16 | Сборка и разборка стационарных лесов | м2 фас | 50 | ||