Главная
Металлическая кровля
Металлическая кровля
Расценки. Металлическая кровля
Фальцевая кровля
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Ст-ть, грн. |
Стоимость монтажа фальцевой кровли из оцинкованной стали |
|||
Устройство фальцевой кровли с покрытием из листовой оцинкованной стали |
|||
| 1 | Монтаж гладкой фальцевой кровли на одинарный фальц | м2 | 77 |
| 2 | Монтаж гладкой фальцевой кровли на двойной фальц (вручную) | м2 | 100 |
| 3 | Монтаж гладкой фальцевой кровли из рулонного металла | м2 | 65 |
| 4 | Изготовление и установка стационарных желобов (с подшивкой к картинам на одинарный фальц) | м.п. | 82 |
| 5 | Изготовление и установка стационарных желобов (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 97 |
| 6 | Изготовление и установка ендов при уклоне более 30% (с подшивкой к картинам на одинарный фальц) | м.п. | 100 |
| 7 | Изготовление и установка ендов при уклоне менее 30% (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 115 |
| 8 | Монтаж стропильной системы | кв.м | 77 |
| 9 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | кв.м | 12 |
| 10 | Устройство обрешетки из доски | кв.м | 15 |
| 11 | Устройство гидроизоляции | кв.м | 12 |
| 12 | Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | кв.м | 15 |
| 13 | Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | кв.м | 12 |
| 14 | Устройство пароизоляции | кв.м | 8 |
| 15 | Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п. | 65 |
| 16 | Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием | м.п. | 100 |
| 17 | Демонтаж защитного ограждения | м.п. | 25 |
| 18 | Демонтаж оцинковки | кв.м. | 12 |
| 19 | Демонтаж обрешетки | кв.м. | 8 |
| 18 | Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м.п. | 46 |
| 19 | Монтаж защитного ограждения | м.п. | 40 |
| 20 | Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт. | 77 |
| 21 | Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт | м2 (загот.) | 77 |
| 22 | Установка зонтов и колпаков на трубы (до 650х650) | шт. | 130 |
| 23 | Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п. | 77 |
| 24 | Сборка и разборка стационарных лесов | м2фас | 50 |
| 25 | Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 230 |
| 26 | Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 230 |
| 27 | Установка колпака на столб | шт. | 230 |
| 28 | Установка мансардного окна | шт. | 650 |
| 29 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 920 |
| 30 | Установка оконного карниза | пог.м. | 90 |
| 31 | Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | пог.м. | 55 |
| 32 | Установка чердачных лестниц | пог.м. | 140 |
Ремонт существующей фальцевой кровли из оцинкованной листовой стали |
|||
| 1 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | кв.м. | 130 |
| 2 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | кв.м. | 145 |
| 3 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | кв.м. | 155 |
Медная, полимерная, цинк-титановая кровля
| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, грн. | ||
| Полимер | Медь | Цинк-титан | |||
| 1 | Монтаж гладкой кровли на одинарный фальц при уклоне более 30% | м2 | - | 180 | - |
| 2 | Монтаж гладкой кровли на двойной фальц (вручную) | м2 | - | 240 | - |
| 3 | Монтаж гладкой кровли из рулонного металла | м2 | 102 | 175 | 175 - 205 |
| 4 | Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне более 30% (с подшивкой к картинам на одинарный фальц) | м.п. | 90 | - | - |
| 5 | Изготовление и установка стационарных желобов при уклоне менее 30% (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 108 | 138 | 155 - 180 |
| 6 | Изготовление и установка ендов при уклоне менее 30% (с подшивкой к картинам на двойной фальц) | м.п. | 190 | 230 | 230 - 255 |
| 7 | Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п. | 77 | 175 | 175 - 205 |
| 8 | Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием | м.п. | 115 | 230 | 230 - 255 |
| 9 | Демонтаж защитного ограждения | м.п. | 25 | ||
| 10 | Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м.п. | 45 | ||
| 11 | Монтаж защитного ограждения | м.п. | 77 | 77 | 77 |
| 12 | Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт. | 130 | 140 | 170 |
| 13 | Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт | м2 (загот.) | 115 | 175 | 175 |
| 14 | Установка зонтов и колпаков на трубы (до 650х650) | шт. | 205 | 385 |
385 |
| 15 | Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п. | 100 | 150 | 205 |
| 16 | Сборка и разборка стационарных лесов | м2 фас | 50 | ||
Металлочерепица. Гофролист. Еврошифер
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Ст-ть, грн. |
Стоимость монтажа штучной классической кровли |
|||
| 1 | Укладка металлочерепицы, гофролиста, профнастила | кв.м | 46 |
| 2 | Укладка еврошифера | кв.м | 30 |
| 3 | Монтаж стропильной системы | кв.м | 80 |
| 4 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | кв.м | 12 |
| 5 | Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | кв.м | 15 |
| 6 | Монтаж контробрешетки | кв.м | 12 |
| 7 | Устройство сплошной обрешетки из бруска (шаг 30 см) | кв.м | 18 |
| 8 | Устройство гидроизоляции | кв.м | 12 |
| 9 | Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | кв.м | 15 |
| 10 | Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | кв.м | 12 |
| 11 | Устройство пароизоляции | кв.м | 8 |
| 12 | Укладка конька с уплотнителем | пог.м. | 30 |
| 13 | Устройство ендовы | пог.м. | 52 |
| 14 | Устройство ендовы с накладкой | пог.м. | 56 |
| 15 | Установка карнизной планки | пог.м. | 40 |
| 16 | Установка фронтонной планки (ветровика) | пог.м. | 40 |
| 17 | Устройство примыканий к стенам | пог.м. | 55 |
| 18 | Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 230 |
| 19 | Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 230 |
| 20 | Установка колпака на столб | шт. | 295 |
| 21 | Установка флюгера | шт. | 230 |
| 22 | Установка мансардного окна | шт. | 650 |
| 23 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 920 |
| 24 | Подшивка фронтонных выносов соффитом или сайдингом | пог.м. | 55 |
| 25 | Установка оконного карниза | пог.м. | 95 |
| 26 | Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | пог.м. | 55 |
| 27 | Установка чердачных лестниц | пог.м. | 140 |